| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| _ZN11FlatFileSeq4OpenERK11FlatFilePosb | 1591394 |
| _ZN11FlatFileSeq5FlushERK11FlatFilePosb | 15098 |
| _ZN11FlatFileSeq8AllocateERK11FlatFilePosmRb | 631804 |
| _ZN11FlatFileSeqC1EN2fs4pathEPKcm | 1918010 |
| _ZN11FlatFileSeqC2EN2fs4pathEPKcm | 1918010 |
| _ZNK11FlatFilePos8ToStringEv | 137 |
| _ZNK11FlatFileSeq8FileNameERK11FlatFilePos | 1591381 |
| Generated by: LCOV version 1.16 |